Dossard | Classement | Temps | Nom | Prénom | Genre | Date de naissance | Nationalité | Code postal | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 33:20:20 | FOURTANIER | Ludovic | H | 1974/08/25 | FRA | 50100 | CHERBOURG EN COTENTIN |
5 | 2 | 39:31:50 | RAIMOND | Kevin | H | 1991/05/29 | FRA | 61140 | BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE |
28 | 3 | 41:52:00 | LE GALL | Pierre-yves | H | 1982/09/25 | FRA | 29440 | PLOUZEVEDE |
23 | 4 | 42:17:00 | ASSELIN | Loïc | H | 1974/06/27 | FRA | 14260 | ONDEFONTAINE |
2 | 5 | 42:19:00 | RAIMOND | Thomas | H | 1994/05/13 | FRA | 61220 | BRIOUZE |
11 | 6 | 43:29:00 | MESLIN | Gilles | H | 1985/07/16 | FRA | 50500 | SAINT HILAIRE PETITVILLE |
30 | 7 | 44:31:00 | POUTREL | Sonia | F | 1991/03/04 | FRA | 74210 | Faverges |
37 | 8 | 45:40:00 | COMBALBERT | Tristan | H | 1977/10/17 | FRA | 14210 | EVRECY |
13 | 9 | 46:11:00 | FLAMBARD | Pierre | H | 1991/08/14 | FRA | 50250 | LA HAYE |
8 | 10 | 46:19:00 | QUINETTE | Marc | H | 1962/02/11 | FRA | 50000 | ST LO |
16 | 11 | 46:23:00 | JEANNE | SÈbastien | H | 1973/04/12 | FRA | 14880 | COLLEVILLE MONTGOMERY |
25 | 12 | 47:07:00 | LAMY | Frederic | H | 1980/06/16 | FRA | 14320 | Clinchamps sur Orne |
10 | 13 | 47:36:00 | ALLIX | Franck | H | 1971/10/10 | FRA | 76000 | ROUEN |
40 | 14 | 49:18:00 | REMOND | Stephane | H | 1967/12/09 | FRA | 35190 | TINTENIAC |
Nom Prénom | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement étape | Classement étape | Clt général intermédiaire | Classement étape | Clt général intermédiaire | Classement étape | Clt général intermédiaire | ||||||||
Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | |
FOURTANIER Ludovic | 7:44:59 | 1 | 08:43:20 | 1 | 16:28:20 | 1 | 11:22:00 | 1 | 27:50:20 | 1 | 05:30:00 | 1 | 33:20:20 | 1 |
RAIMOND Kevin | 8:13:19 | 2 | 09:22:30 | 2 | 17:35:50 | 2 | 14:29:00 | 2 | 32:04:50 | 2 | 07:27:00 | 7 | 39:31:50 | 2 |
LE GALL Pierre-yves | 9:01:00 | 6 | 09:57:00 | 4 | 18:58:00 | 3 | 14:57:00 | 3 | 33:55:00 | 3 | 07:57:00 | 12 | 41:52:00 | 3 |
ASSELIN Loïc | 10:25:59 | 14 | 09:53:00 | 3 | 20:19:00 | 5 | 16:04:00 | 7 | 36:23:00 | 6 | 05:54:00 | 2 | 42:17:00 | 4 |
RAIMOND Thomas | 9:08:00 | 8 | 09:59:00 | 5 | 19:07:00 | 4 | 15:30:00 | 5 | 34:37:00 | 4 | 07:42:00 | 10 | 42:19:00 | 5 |
MESLIN Gilles | 9:36:59 | 9 | 11:05:00 | 7 | 20:42:00 | 7 | 15:02:00 | 4 | 35:44:00 | 5 | 07:45:00 | 11 | 43:29:00 | 6 |
POUTREL Sonia | 9:55:00 | 10 | 10:57:00 | 6 | 20:52:00 | 8 | 16:00:00 | 6 | 36:52:00 | 7 | 07:39:00 | 9 | 44:31:00 | 7 |
COMBALBERT Tristan | 11:01:59 | 24 | 11:23:00 | 10 | 22:25:00 | 14 | 16:20:00 | 8 | 38:45:00 | 9 | 06:55:00 | 4 | 45:40:00 | 8 |
FLAMBARD Pierre | 10:48:59 | 20 | 11:23:00 | 8 | 22:12:00 | 11 | 16:54:00 | 11 | 39:06:00 | 10 | 07:05:00 | 5 | 46:11:00 | 9 |
QUINETTE Marc | 10:12:00 | 12 | 12:08:00 | 13 | 22:20:00 | 12 | 16:54:00 | 11 | 39:14:00 | 11 | 07:05:00 | 5 | 46:19:00 | 10 |
JEANNE SÈbastien | 11:01:59 | 24 | 12:16:00 | 16 | 23:18:00 | 16 | 16:20:00 | 8 | 39:38:00 | 13 | 06:45:00 | 3 | 46:23:00 | 11 |
LAMY Frederic | 11:02:00 | 24 | 12:16:00 | 16 | 23:18:00 | 16 | 16:20:00 | 8 | 39:38:00 | 13 | 07:29:00 | 8 | 47:07:00 | 12 |
ALLIX Franck | 10:12:00 | 12 | 12:08:00 | 13 | 22:20:00 | 12 | 16:54:00 | 11 | 39:14:00 | 11 | 08:22:00 | 13 | 47:36:00 | 13 |
ReMOND Stephane | 10:48:59 | 20 | 12:10:00 | 15 | 22:59:00 | 15 | 16:54:00 | 11 | 39:53:00 | 15 | 09:25:00 | 15 | 49:18:00 | 14 |
AUDRAIN Jean-christophe | 10:45:59 | 17 | 13:12:00 | 18 | 23:58:00 | 18 | 21:55:00 | 15 | 45:53:00 | 16 | finisheur non classé | |||
SUCRE Hugues | 10:25:59 | 14 | 11:23:00 | 8 | 21:49:00 | 10 | 16:20:00 | 8 | 38:09:00 | 8 | Abandon lors de l'étape 4 | |||
ROUSSELET Thierry | 11:18:00 | 33 | 18:23:00 | 21 | 5:41:00 | 22 | 25:04:00 | Hors Classement | finisheur non classé | |||||
LOIR Sebastien | 8:59:00 | 5 | 11:37:00 | 11 | 20:36:00 | 6 | 25:04:00 | Abandon lors de l'étape 4 | ||||||
YAHI Mehdi | 9:55:00 | 10 | 11:50:00 | 12 | 21:45:00 | 9 | Abandon lors de l'étape 3 | |||||||
COQUOIN Flavien | 10:57:59 | 23 | 13:30:00 | 19 | 24:28:00 | 19 | ||||||||
CHIRON Charlotte | 11:01:59 | 24 | 13:53:00 | 20 | 24:55:00 | 20 | ||||||||
SAUCHAY Fabien | 10:57:00 | 22 | 18:26:00 | 22 | 29:23:00 | 21 | ||||||||
SIKORA Dominique | 11:15:00 | 30 | 18:26:00 | 22 | 29:41:00 | 22 | ||||||||
HULIN Emmanuel | 11:52:00 | 35 | 18:52:00 | 24 | 30:44:00 | 24 | ||||||||
DROUET Morgan | 8:25:40 | 3 | Abandon lors de l'étape 2 | |||||||||||
LARUE Vincent | 8:48:59 | 4 | ||||||||||||
BLANCHARD Philippe | 9:01:00 | 6 | ||||||||||||
LEROY Simon | 10:26:00 | 14 | ||||||||||||
MERLE DES ISLES Gaëll | 10:45:59 | 17 | ||||||||||||
GUILLARD Cyrille | 10:47:00 | 19 | ||||||||||||
PIGNON Benjamin | 11:07:59 | 28 | ||||||||||||
GAZANHE Fanny | 11:13:00 | 29 | ||||||||||||
ANNE Prisca | 11:16:00 | 31 | ||||||||||||
LAINE Christophe | 11:16:00 | 31 | ||||||||||||
BEAUMONT Laurent | 11:38:00 | 34 | ||||||||||||
VAUTIER Nicolas | 12:11:00 | 36 | ||||||||||||
CABOT Virginie | 12:37:59 | 37 | ||||||||||||
PAREIGE Philippe | 12:38:00 | 37 | ||||||||||||
LUZNY Katarzyna | Abandon lors de l'étape 1 | |||||||||||||
DECHANCE Benoit | Non Partants | |||||||||||||
HEULLANT Nicolas | ||||||||||||||
KIENTZ Victor | ||||||||||||||
LEBLACHER Eric | ||||||||||||||
LETOUZE François | ||||||||||||||
MAILLARD Dimitri | ||||||||||||||
PHARISAT Marie-line |
Nom Prénom | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Etape 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement étape | Classement étape | Clt général intermédiaire | Classement étape | Clt général intermédiaire | Classement étape | Clt général intermédiaire | ||||||||
Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | Temps | Place | |
Equipe "Les Petites Musclées | 09:15:00 | 1 | 09:35:50 | 3 | 18:50:50 | 1 | 11:46:15 | 3 | 30:37:05 | 1 | 7:09:00 | 1 | 37:46:05 | 1 |
Equipe "Team ORANO" | 9:56:20 | 2 | 09:22:20 | 1 | 19:18:40 | 2 | 13:07:30 | 2 | 32:26:10 | 2 | 7:21:00 | 2 | 39:47:10 | 2 |
Equipe "L'Archange de Noëe" | 12:18:40 | 3 | 09:27:30 | 2 | 21:46:10 | 3 | 11:08:00 | 1 | 32:54:10 | 3 | 8:28:00 | 3 | 41:22:10 | 3 |