Participez au Challenge Trail en Cotentin
Un événement sportif unique dans le Cotentin
Le Challenge Trail en Cotentin est un événement sportif qui rassemble des coureurs de tous niveaux pour des courses palpitantes dans le Cotentin. Le Challenge se déroule sur une période étendue de mars à novembre, avec sept trails différents proposant des courses de 20 à 80 km pour tous les participants.
Des courses adaptées à tous les niveaux
Les courses sont adaptées à tous les niveaux, des coureurs débutants aux sportifs confirmés. Les participants pourront se mesurer à différentes distances, avec des courses de 20 à 35 km pour la catégorie L et de 30 à 80 km pour la catégorie XL. Des récompenses seront proposées à la fin de chaque épreuve, encourageant les participants à se dépasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes.




Découvrez la beauté du Cotentin tout en vous dépassant
Le Challenge Trail en Cotentin est un excellent moyen de découvrir la région tout en se dépassant sur des parcours adaptés à son niveau. Les courses proposent des paysages variés et des défis palpitants pour tous les participants, avec des récompenses à la clé.
Les challenges proposés
Le Challenge Trail en Cotentin propose sept trails différents.
Comment s’inscrire ?
L’inscription se fait directement sur le site internet de la course ou via un formulaire d’inscription, en fournissant des informations personnelles et un certificat médical. Les premiers concurrents inscrits peuvent également bénéficier de cadeaux exclusifs.
Des podiums sont mis en place pour les vainqueurs avec des tirages au sort ou “jeux concours” pour les gagnants et des remises de cadeaux fournis par les sponsors. Des lots comme des séjours ou places pour des évènements à venir dans le Cotentin peuvent être remportés pour les compétiteurs.
Relevez le défi Trail en Cotentin !
Ne manquez pas cette occasion de vous lancer un défi sportif et de découvrir la beauté du Cotentin. Inscrivez vous dès maintenant pour les courses qui vous conviennent le mieux et relevez le challenge Trail en Cotentin !
Règlement du Challenge Cotentin Trail
Les organisateurs de la Diabolik de Ragnar, la Briz’euse, la Barjo, le Tue-Vaques, La Mère-Denis, l’Objectif Roule et le Trail de la Belle Etoile ont créé un challenge appelé le Challenge Cotentin Trail. Ce challenge est propriété et est organisé par l’association Cœur d’Enfant.
Chacune des 7 organisations proposant les trails constituant le challenge est strictement indépendante et les concurrents participent sous le règlement propre à chaque organisation, sans que le challenge ne puisse s’y substituer de quelque façon que ce soit.
L’obligation d’une assurance responsabilité civile et le respect du règlement FFA en matière de licences et du PPS sont également sous la responsabilité de chacune des organisations participantes.
Chacune des 7 organisations se réserve la possibilité de modifier le parcours initial suivant les contraintes environnementales (nidifications, protection d’espèces protégées, etc.), les contraintes de parcours (passages en terrain privé, utilisation du domaine public…) et contraintes organisationnelles (sécurité, intempéries, etc…).
En cas d’annulation d’une étape ou d’un trail sur décision de son organisation ou sur décision des autorités compétentes, le classement du challenge se fera, en ne prenant pas en compte l’épreuve en question.
Ce challenge est organisé dans le respect des règles de protection de l’environnement.
Il incombe à chacun d’adopter un comportement citoyen.
Toutefois, toute attitude contraire à cette éthique, signalée par l’organisation de l’épreuve, engagera la disqualification du concurrent notamment et sans restriction, lors de :
- Jet de ravitaillement usagé en dehors des zones de ravitaillement
- Circulation volontaire en dehors du sentier balisé
- Dégradation volontaire de la faune et/ou la flore
Le Challenge est constitué de deux formats :
- Challenge COTENTIN TRAIL L (7 épreuves sur 6 organisations)
- Objectif Roule 3h Solo,
- 23 km de la Bri’zeuse,
- 35 km de la Briz’euse,
- 27 km de la Barjo,
- 22 km de la Mère Denis,
- 20 km du Tue Vaques,
- 21 km A la Belle Etoile.
- Challenge COTENTIN TRAIL XL (7 épreuves sur 5 organisation)
- Diabolik de Ragnar 6h en individuel,
- 51km de la Bri’zeuse,
- 80 km de la Bri’zeuse,
- 50 km de la Barjo,
- 80km de la Barjo,
- 30 km du Tue Vaques,
- 30 km A la Belle Etoile.
Le challenge inclut dans son classement les coureurs licenciés et non licenciés, toutes catégories à partir des espoirs pour le format XL et juniors pour le format L.
La participation au challenge n’entraîne aucun cout supplémentaire. (Hors coût d’inscription aux épreuves inscrites aux Challenge)
Le classement :
La saison 2026 proposera :
- 7 épreuves sur 6 organisations pour le format L,
- Et 7 épreuves sur 5 organisations pour le format XL.
Pour être accéder au classement général du Challenge Cotentin Trail en fin de saison, il faudra participer à 3 courses au minimum. Seuls les 3 meilleurs résultats seront conservés.
Le barème qui servira à classer les participants sera le suivant :
| Classement | Toutes courses, hors épreuves 80km | Épreuves 80km : La Briz’euse & la Barjo |
||
|---|---|---|---|---|
| NB de points | Écarts de points entre deux coureurs | NB de points | Écarts de points entre deux coureurs | |
| 1er | 200 | +20 | 220 | +20 |
| 2 ème | 180 | +10 | 200 | +15 |
| 3 ème | 170 | +5 | 185 | +7 |
| 10 ème | 135 | +1 | 136 | +1 |
| 120 ème | 25 | +1 tous les 5 coureurs | 26 | +1 tous les 5 coureurs |
| 200 ème | 9 | + 1 tous les 10 coureurs | 10 | + 1 tous les 10 coureurs |
| 280 ème | 1 | 1 point minimum pour tous les participants | 1 | 1 point minimum pour tous les participants |
Seront récompensés : Les 3 premiers(ères) au scratch sur les 2 formats du challenge H et F. Le premier(ère) des catégories suivantes H et F des 2 formats du challenge chez junior, espoir, senior, master M0 à Mx sans cumul.
En cas d’absence à la remise des récompenses, l’organisation du challenge n’a aucune obligation de faire parvenir les récompenses.
Les résultats des différentes étapes, composant le Challenge COTENTIN TRAIL sont sous la responsabilité de chacune des organisations participantes et sont en général disponibles sur le site de chaque épreuve le lendemain de la course, sans obligation.
Chaque participant constatant une erreur dans l’écriture de son état civil (nom, prénom, etc…) résultant généralement d’un bulletin mal orthographié ou illisible, le signale immédiatement à l’organisation.
Toute erreur d’état civil (nom, prénom) peut engendrer le non-report d’un participant dans le classement du challenge pour lequel l’organisation du Challenge COTENTIN TRAIL ne peut être tenue pour responsable.
En cas de changement de nom (mariage, etc…), il appartient aux participants le soin de signaler cette modification.
Un classement général du challenge sera régulièrement mis à jour et communiqué, dans un délai de deux semaines suivant chaque épreuve, à l’ensemble des organisations participantes afin qu’elles puissent le diffuser sur leurs supports respectifs.
Il sera également consultable sur le site internet de l’Office de Tourisme du Cotentin.
Les participants autorisent expressément les organisateurs du Challenge COTENTIN TRAIL ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et médias, à utiliser sans contrepartie financière les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation au challenge, Challenge COTENTIN TRAIL sur tous supports y compris les documents promotionnels et publicitaires.
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 Janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant.
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents ou des bénévoles encadrant le challenge, l’organisation se réserve le droit d’annuler tout ou partie de celui-ci, sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque dédommagement
Tout concurrent qui participe au challenge et aux épreuves le composant, reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses sans réserve.
Vous devez assistance à toute personne en danger quel que soit votre intérêt au classement final. En cas de détresse alertez ou faites alerter l’organisation située sur le parcours et qui dispose de moyens d’intervention.
Des contrôles anti-dopage inopinés peuvent avoir lieu sur chaque épreuve du challenge à l’initiative de la F.F.A. sans que ce soit à l’initiative de l’organisation ou qu’elle puisse s’y opposer. Conformément à la législation tout participant désigné licencié ou non doit s’y soumettre, sous peine des sanctions prévues par la loi. Tout participant ayant fait l’objet d’un contrôle positif au cours de l’année se verrait déclassé de l’intégralité du challenge.
Classement provisoire du challenge 2026
Suivez le classement des participants après chaque course
Femmes
| Nom | Cat. | NB Épreuves | Cls. Roule | Pts. Roule | Cls. Brizeuse 21 | Pts. Brizeuse 21 | Cls. Brizeuse 35 | Pts. Brizeuse 35 | Cls. Barjo 27 km | Pts. Barjo 27 km | Cls. Mère Denis | Pts. Mère Denis | Cls. Tue Vaques | Pts. Tue Vaques | Cls. Belle Etoile | Pts. Belle Etoile | Cls. Challenge | Pts. Challenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBE Ludivine | M0F | 3 | 4 | 165 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 565 | ||||||||
| GODEY Marine | SEF | 3 | 5 | 160 | 2 | 180 | 6 | 155 | 2 | 495 | ||||||||
| ROUIL Patricia | M3F | 3 | 15 | 130 | 20 | 125 | 38 | 107 | 3 | 362 | ||||||||
| LEVOS Alice | M0F | 2 | 3 | 170 | 4 | 165 | 4 | 335 | ||||||||||
| ECOURTEMER Emilie | SEF | 2 | 3 | 170 | 7 | 150 | 5 | 320 | ||||||||||
| DUTHOIT-BOULAY Aurelie | M0F | 2 | 6 | 155 | 5 | 160 | 6 | 315 | ||||||||||
| GATOUILLAT Flavie | SE F | 2 | 4 | 165 | 7 | 150 | 7 | 315 | ||||||||||
| DA SILVA GUEDES Patricia | M9F | 3 | 17 | 128 | 7 | 150 | 154 | 19 | 8 | 297 | ||||||||
| PINCHON Justine | SEF | 2 | 7 | 150 | 9 | 140 | 9 | 290 | ||||||||||
| PICOT Juliette | ES F – U23 F | 2 | 9 | 140 | 8 | 145 | 10 | 285 | ||||||||||
| LAVOLO Melanie | M2F | 2 | 7 | 150 | 14 | 131 | 11 | 281 | ||||||||||
| ROBERT-BABY CHAMPAIN Agathe | SEF | 2 | 9 | 140 | 12 | 133 | 12 | 273 | ||||||||||
| LE POITTEVIN Lea | M0F | 3 | 31 | 114 | 53 | 92 | 83 | 62 | 13 | 268 | ||||||||
| LETELLIER Charlotte | M0 F | 2 | 10 | 135 | 12 | 133 | 14 | 268 | ||||||||||
| DUBOST Lauriane | M0 F | 2 | 16 | 129 | 19 | 126 | 15 | 255 | ||||||||||
| JORET Tiphaine | M1F | 2 | 18 | 127 | 27 | 118 | 16 | 245 | ||||||||||
| CHARPENTIER Anais | SEF | 3 | 13 | 132 | 112 | 33 | 70 | 75 | 17 | 240 | ||||||||
| TYMEN Amandine | M2F | 2 | 19 | 126 | 32 | 113 | 18 | 239 | ||||||||||
| DUPONT Laure | SEF | 2 | 14 | 131 | 48 | 97 | 19 | 228 | ||||||||||
| BETTON Pauline | M0F | 2 | 11 | 134 | 54 | 91 | 20 | 225 | ||||||||||
| BOHER Elisa | M1F | 2 | 30 | 115 | 38 | 107 | 21 | 222 | ||||||||||
| NOURY Marina | M1F | 2 | 12 | 133 | 59 | 86 | 22 | 219 | ||||||||||
| DESQUESNES Delphine | M2F | 2 | 23 | 122 | 54 | 91 | 23 | 213 | ||||||||||
| PICHON Agathe | SEF | 2 | 24 | 121 | 57 | 88 | 24 | 209 | ||||||||||
| LECURU Adele | SEF | 2 | 22 | 123 | 67 | 78 | 25 | 201 | ||||||||||
| NEEL Elodie | SEF | 1 | 1 | 200 | 26 | 200 | ||||||||||||
| MAURIN Aurore | SEF | 1 | 1 | 200 | 27 | 200 | ||||||||||||
| BOURDEL Karine | M2 | 1 | 1 | 200 | 28 | 200 | ||||||||||||
| LE BLOND Ludivine | SEF | 3 | 40 | 105 | 121 | 25 | 78 | 67 | 29 | 197 | ||||||||
| PICOT Aline | M2F | 3 | 29 | 116 | 85 | 60 | 151 | 19 | 30 | 195 | ||||||||
| LEBAS Marie Charlotte | M0F | 2 | 25 | 120 | 71 | 74 | 31 | 194 | ||||||||||
| CRESPIN Severine | M2F | 2 | 45 | 100 | 60 | 85 | 32 | 185 | ||||||||||
| DUPUY Elise | SEF | 3 | 87 | 58 | 25 | 120 | 255 | 4 | 33 | 182 | ||||||||
| HAMON Julie | SEF | 1 | 2 | 180 | 34 | 180 | ||||||||||||
| ROBERT Camille | SEF | 1 | 2 | 180 | 35 | 180 | ||||||||||||
| LEVOS-LORIOT Camille | M0F | 1 | 2 | 180 | 36 | 180 | ||||||||||||
| BRANTHONNE Mylene | M0F | 2 | 34 | 111 | 76 | 69 | 37 | 180 | ||||||||||
| JEANNE FAUVEL Louise | M1 | 1 | 2 | 180 | 38 | 180 | ||||||||||||
| DITILYEU Emilie | M0F | 2 | 44 | 101 | 68 | 77 | 39 | 178 | ||||||||||
| BELLIN Marion | M0F | 2 | 23 | 122 | 94 | 51 | 40 | 173 | ||||||||||
| LEROY Ella | SE F | 2 | 42 | 103 | 75 | 70 | 41 | 173 | ||||||||||
| SILAS émilie | M1 F | 1 | 3 | 170 | 42 | 170 | ||||||||||||
| GIOT Camille | M0F | 1 | 3 | 170 | 43 | 170 | ||||||||||||
| CARPENTIER Emeline | ES | 1 | 3 | 170 | 44 | 170 | ||||||||||||
| METTE Cornelia | SEF | 2 | 49 | 96 | 73 | 72 | 45 | 168 | ||||||||||
| DOGUET Lola | SEF | 1 | 4 | 165 | 46 | 165 | ||||||||||||
| DUCHEMIN Virginie | M3 | 1 | 4 | 165 | 47 | 165 | ||||||||||||
| VIGOT Alizee | M0F | 2 | 50 | 95 | 77 | 68 | 48 | 163 | ||||||||||
| BRIEN Leane | ESF | 1 | 5 | 160 | 49 | 160 | ||||||||||||
| PIGNEROL Mady | SEF | 1 | 5 | 160 | 50 | 160 | ||||||||||||
| LAIGNEAU Leslie | SE | 1 | 5 | 160 | 51 | 160 | ||||||||||||
| LEPOTIER Aurelie | M2F | 2 | 46 | 99 | 86 | 59 | 52 | 158 | ||||||||||
| TRAVERS Geraldine | M1F | 2 | 72 | 73 | 61 | 84 | 53 | 157 | ||||||||||
| LECONTE Stephanie | M1F | 2 | 16 | 129 | 118 | 27 | 54 | 156 | ||||||||||
| COLLARD Inès | SE F | 1 | 6 | 155 | 55 | 155 | ||||||||||||
| GRANGE Violette | SEF | 1 | 6 | 155 | 56 | 155 | ||||||||||||
| TYLULKI Florence | M3F | 1 | 6 | 155 | 57 | 155 | ||||||||||||
| DELACOUR Anne Claire | M0F | 2 | 28 | 117 | 110 | 35 | 58 | 152 | ||||||||||
| LECLERC Louise | M0 F | 1 | 8 | 145 | 59 | 145 | ||||||||||||
| JOIGNE Maelle | SEF | 1 | 8 | 145 | 60 | 145 | ||||||||||||
| GERARD Constance | SEF | 1 | 8 | 145 | 61 | 145 | ||||||||||||
| MARIE Isabelle | M1F | 1 | 8 | 145 | 62 | 145 | ||||||||||||
| DEVAURE Coralie | M1F | 2 | 25 | 120 | 127 | 24 | 63 | 144 | ||||||||||
| GODINEAU Anne | M2F | 1 | 9 | 140 | 64 | 140 | ||||||||||||
| GUERN Manon | SE | 1 | 9 | 140 | 65 | 140 | ||||||||||||
| GAUTHERON Cathy | M0F | 2 | 28 | 117 | 136 | 22 | 66 | 139 | ||||||||||
| ERHEL Melanie | M1F | 2 | 39 | 106 | 115 | 30 | 67 | 136 | ||||||||||
| LEPIDI Julia | SEF | 1 | 10 | 135 | 68 | 135 | ||||||||||||
| MABIRE Gaelle | SEF | 1 | 10 | 135 | 69 | 135 | ||||||||||||
| DUPRE Camille | SEF | 1 | 10 | 135 | 70 | 135 | ||||||||||||
| BOURREE Julia | SE | 1 | 10 | 135 | 71 | 135 | ||||||||||||
| LETOUZEY Manon | SE F | 1 | 11 | 134 | 72 | 134 | ||||||||||||
| WAKIL Fanny | SEF | 1 | 11 | 134 | 73 | 134 | ||||||||||||
| BELLEC Clemence | SEF | 1 | 11 | 134 | 74 | 134 | ||||||||||||
| DEGANNE Manon | ES | 1 | 11 | 134 | 75 | 134 | ||||||||||||
| BERENGER Florence | M2F | 1 | 12 | 133 | 76 | 133 | ||||||||||||
| MONTAZ-ROSSET Marlene | M0F | 1 | 12 | 133 | 77 | 133 | ||||||||||||
| FONTAINE Claire | M1 F | 1 | 13 | 132 | 78 | 132 | ||||||||||||
| EUDELINE Marie | M2F | 1 | 13 | 132 | 79 | 132 | ||||||||||||
| CATHERINE Zoe | SEF | 1 | 13 | 132 | 80 | 132 | ||||||||||||
| DENIS Mathilde | SE | 1 | 13 | 132 | 81 | 132 | ||||||||||||
| DUHAMEL Ninon | SEF | 1 | 14 | 131 | 82 | 131 | ||||||||||||
| BELHACHE Marie | M2F | 1 | 14 | 131 | 83 | 131 | ||||||||||||
| ALLIX Manon | M0 | 1 | 14 | 131 | 84 | 131 | ||||||||||||
| MORVAN Maëlle | SE F | 1 | 15 | 130 | 85 | 130 | ||||||||||||
| GUEGUIN Justine | SEF | 1 | 15 | 130 | 86 | 130 | ||||||||||||
| CHAUVEAU Marie-Charlotte | M0F | 1 | 15 | 130 | 87 | 130 | ||||||||||||
| THOMAS Delphine | M2 | 1 | 15 | 130 | 88 | 130 | ||||||||||||
| MAHIER Soizic | SEF | 2 | 56 | 89 | 105 | 40 | 89 | 129 | ||||||||||
| MORVAN DUAULT Anne-Laure | SEF | 1 | 16 | 129 | 90 | 129 | ||||||||||||
| MESNIL Nathalie | M1F | 1 | 16 | 129 | 91 | 129 | ||||||||||||
| LEVOS GROULT Alice | M0 | 1 | 16 | 129 | 92 | 129 | ||||||||||||
| NOYER CHEVALIER Nathalie | M3 F | 1 | 17 | 128 | 93 | 128 | ||||||||||||
| LAUNEY Marjorie | M0F | 1 | 17 | 128 | 94 | 128 | ||||||||||||
| BARBARAY Emilie | M1F | 1 | 17 | 128 | 95 | 128 | ||||||||||||
| LE DEVEHAT Alice | SE | 1 | 17 | 128 | 96 | 128 | ||||||||||||
| COLAS Marie | SE F | 1 | 18 | 127 | 97 | 127 | ||||||||||||
| LEHUBY Delphine | M3F | 2 | 33 | 112 | 170 | 15 | 98 | 127 | ||||||||||
| BEAUDET Myriam | M4F | 1 | 18 | 127 | 99 | 127 | ||||||||||||
| JOOSEN Krista | M3F | 1 | 18 | 127 | 100 | 127 | ||||||||||||
| DRAMET Sylvie | M3F | 2 | 43 | 102 | 121 | 25 | 101 | 127 | ||||||||||
| DOREY Clemence Elodie | M1 | 1 | 18 | 127 | 102 | 127 | ||||||||||||
| BULOIS Yuna | SE F | 1 | 19 | 126 | 103 | 126 | ||||||||||||
| RICHARD Typhaine | M2F | 1 | 19 | 126 | 104 | 126 | ||||||||||||
| RESBEUT Severine | SEF | 1 | 19 | 126 | 105 | 126 | ||||||||||||
| LAMY Leonie | M0F | 1 | 20 | 125 | 106 | 125 | ||||||||||||
| LEBORGNE Elodie | M2F | 1 | 20 | 125 | 107 | 125 | ||||||||||||
| LISSOT Flora | M0F | 1 | 20 | 125 | 108 | 125 | ||||||||||||
| STOCKWELL Alice | SE | 1 | 20 | 125 | 109 | 125 | ||||||||||||
| CALANDOT Emilie | M1 F | 1 | 21 | 124 | 110 | 124 | ||||||||||||
| GASNIER Helene | M2F | 1 | 21 | 124 | 111 | 124 | ||||||||||||
| LAHAYE Emmanuelle | M2F | 1 | 21 | 124 | 112 | 124 | ||||||||||||
| HECTOR Maxence | SEF | 1 | 21 | 124 | 113 | 124 | ||||||||||||
| BIRON Camille | SEF | 2 | 53 | 92 | 113 | 32 | 114 | 124 | ||||||||||
| LAUNAY LETRECHER Sandrine | M0 | 1 | 21 | 124 | 115 | 124 | ||||||||||||
| LECAPLAIN Léna | SE F | 1 | 22 | 123 | 116 | 123 | ||||||||||||
| CAZALE Cleo | SEF | 1 | 22 | 123 | 117 | 123 | ||||||||||||
| BOURREE Lucie | M0F | 1 | 22 | 123 | 118 | 123 | ||||||||||||
| DORANGE Aymeline | SE | 1 | 22 | 123 | 119 | 123 | ||||||||||||
| HARDEL Amandine | SE F | 1 | 23 | 122 | 120 | 122 | ||||||||||||
| HERAUVILLE Elise | M0F | 1 | 23 | 122 | 121 | 122 | ||||||||||||
| DENIS Alexa | M1 | 1 | 23 | 122 | 122 | 122 | ||||||||||||
| BAUDRY Elisa | SE F | 1 | 24 | 121 | 123 | 121 | ||||||||||||
| HAMELIN Sandrine | M3F | 1 | 24 | 121 | 124 | 121 | ||||||||||||
| GUEZET Charlotte | SEF | 1 | 24 | 121 | 125 | 121 | ||||||||||||
| MARTIN Eglantine | SE | 1 | 24 | 121 | 126 | 121 | ||||||||||||
| WILLOT Sophie | M1 F | 1 | 25 | 120 | 127 | 120 | ||||||||||||
| MARIE Clementine | SE | 1 | 25 | 120 | 128 | 120 | ||||||||||||
| LORY Muriel | M5 F | 1 | 26 | 119 | 129 | 119 | ||||||||||||
| COUTEAULT Nathalie | M5F | 1 | 26 | 119 | 130 | 119 | ||||||||||||
| DANIELO Emilie | SEF | 1 | 26 | 119 | 131 | 119 | ||||||||||||
| LEFEVRE Margot | SEF | 1 | 26 | 119 | 132 | 119 | ||||||||||||
| GIOT Coralie | M0 | 1 | 26 | 119 | 133 | 119 | ||||||||||||
| JOLY Céline | M2 F | 1 | 27 | 118 | 134 | 118 | ||||||||||||
| DUFILS Lise | M1F | 1 | 27 | 118 | 135 | 118 | ||||||||||||
| GALUSZKIEWICZ Lauriane | SEF | 1 | 27 | 118 | 136 | 118 | ||||||||||||
| LECHEVALIER Charlotte | SE | 1 | 27 | 118 | 137 | 118 | ||||||||||||
| LECARDONNEL Charlyne | M1 F | 1 | 28 | 117 | 138 | 117 | ||||||||||||
| LESAGE Mailys | SEF | 1 | 28 | 117 | 139 | 117 | ||||||||||||
| LEMARINEL Sabine | M1 | 1 | 28 | 117 | 140 | 117 | ||||||||||||
| MALLET Bettina | SE F | 1 | 29 | 116 | 141 | 116 | ||||||||||||
| POULLAIN Anne-Dorothee | M2F | 1 | 29 | 116 | 142 | 116 | ||||||||||||
| CLEMENT Aurore | M0F | 1 | 29 | 116 | 143 | 116 | ||||||||||||
| LEPLEY Aurelie | M1F | 2 | 55 | 90 | 119 | 26 | 144 | 116 | ||||||||||
| MOUCHEL Isabelle | M2 F | 2 | 119 | 26 | 55 | 90 | 145 | 116 | ||||||||||
| PONTIS Amelie | SE | 1 | 29 | 116 | 146 | 116 | ||||||||||||
| MACÉ Chloé | SE F | 1 | 30 | 115 | 147 | 115 | ||||||||||||
| DESCHATEAUX Justine | SEF | 1 | 30 | 115 | 148 | 115 | ||||||||||||
| DUMONT Berengere | M1F | 1 | 30 | 115 | 149 | 115 | ||||||||||||
| DELOURME Manon | SEF | 2 | 61 | 84 | 114 | 31 | 150 | 115 | ||||||||||
| HOULLEGATTE Mathilde | SE | 1 | 30 | 115 | 151 | 115 | ||||||||||||
| LUDWIKOWSKI Juliette | SE F | 1 | 31 | 114 | 152 | 114 | ||||||||||||
| AUSSEPE Melanie | M1F | 2 | 41 | 104 | 199 | 10 | 153 | 114 | ||||||||||
| ALIBERT Claudine | M1F | 1 | 31 | 114 | 154 | 114 | ||||||||||||
| MICHEL Adelaide | SE | 1 | 31 | 114 | 155 | 114 | ||||||||||||
| LE VIVIER Carine | M1 F | 1 | 32 | 113 | 156 | 113 | ||||||||||||
| POTIN Anais | SEF | 1 | 32 | 113 | 157 | 113 | ||||||||||||
| PERRODIN Justine | M0F | 1 | 32 | 113 | 158 | 113 | ||||||||||||
| EMERAUD Carine | M2 F | 1 | 33 | 112 | 159 | 112 | ||||||||||||
| LEHUBY Juline | ESF | 2 | 48 | 97 | 171 | 15 | 160 | 112 | ||||||||||
| LABERGERIE Lucie | SEF | 1 | 33 | 112 | 161 | 112 | ||||||||||||
| TRUCHARD Amandine | M0 | 1 | 33 | 112 | 162 | 112 | ||||||||||||
| CHAUVEAU Marie | M1 F | 1 | 34 | 111 | 163 | 111 | ||||||||||||
| SAMAZAN Caroline | M1F | 1 | 34 | 111 | 164 | 111 | ||||||||||||
| AUDOIRE Aline | M3 | 1 | 34 | 111 | 165 | 111 | ||||||||||||
| GALLIEN Sylvie | M2 F | 1 | 35 | 110 | 166 | 110 | ||||||||||||
| LENROUE Anne-Sophie | M2F | 1 | 35 | 110 | 167 | 110 | ||||||||||||
| ESNAULT Lea | SEF | 1 | 35 | 110 | 168 | 110 | ||||||||||||
| CRANOIS Anais | M2 | 1 | 35 | 110 | 169 | 110 | ||||||||||||
| SAVY Alix | SE F | 1 | 36 | 109 | 170 | 109 | ||||||||||||
| CHAIR Melanie | M2F | 1 | 36 | 109 | 171 | 109 | ||||||||||||
| DROUART Amelie | M0F | 1 | 36 | 109 | 172 | 109 | ||||||||||||
| GATIER Gwenaelle | M3 | 1 | 36 | 109 | 173 | 109 | ||||||||||||
| DUCHAUSSOY Marie | M0 F | 1 | 37 | 108 | 174 | 108 | ||||||||||||
| DORANGE Ludivine | M1F | 1 | 37 | 108 | 175 | 108 | ||||||||||||
| BURILLARD Lea | SEF | 1 | 37 | 108 | 176 | 108 | ||||||||||||
| LEPAGE Estelle | M3 | 1 | 37 | 108 | 177 | 108 | ||||||||||||
| BAUDIN Laetitia | M0F | 1 | 38 | 107 | 178 | 107 | ||||||||||||
| MONTES MARINA Ana | SEF | 1 | 38 | 107 | 179 | 107 | ||||||||||||
| FOSSE Mélanie | SE F | 1 | 39 | 106 | 180 | 106 | ||||||||||||
| LE BRUN Aurelie | M2F | 1 | 39 | 106 | 181 | 106 | ||||||||||||
| DE LA BROSSE Ombeline | SE | 1 | 39 | 106 | 182 | 106 | ||||||||||||
| DRUDE Manon | SE F | 1 | 40 | 105 | 183 | 105 | ||||||||||||
| CANDON Louise | SEF | 1 | 40 | 105 | 184 | 105 | ||||||||||||
| GUIFFARD Nolwenn | M1 | 1 | 40 | 105 | 185 | 105 | ||||||||||||
| SICOT Manon | SE F | 1 | 41 | 104 | 186 | 104 | ||||||||||||
| MESLIN Eugenie | SEF | 1 | 41 | 104 | 187 | 104 | ||||||||||||
| LUCAS Justine | SE | 1 | 41 | 104 | 188 | 104 | ||||||||||||
| LE ROY Lucie | M1F | 1 | 42 | 103 | 189 | 103 | ||||||||||||
| ROMO Corinne | M4F | 1 | 42 | 103 | 190 | 103 | ||||||||||||
| SARAZIN Valerie | M3 | 1 | 42 | 103 | 191 | 103 | ||||||||||||
| FOLLAIN Heloise | M1 F | 1 | 43 | 102 | 192 | 102 | ||||||||||||
| LAMY-GOULET Marie-Jose | M6F | 1 | 43 | 102 | 193 | 102 | ||||||||||||
| PICOT Justine | SEF | 2 | 79 | 66 | 109 | 36 | 194 | 102 | ||||||||||
| LEFERT Sylvie | M3 | 1 | 43 | 102 | 195 | 102 | ||||||||||||
| MOREAU Axelle | SE F | 1 | 44 | 101 | 196 | 101 | ||||||||||||
| ROUSSEL Clemence | ESF | 1 | 44 | 101 | 197 | 101 | ||||||||||||
| VILDIER Jessica | M1 | 1 | 44 | 101 | 198 | 101 | ||||||||||||
| GILLET Claire | SE F | 1 | 45 | 100 | 199 | 100 | ||||||||||||
| THIBERGE Sandrine | M3F | 1 | 45 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||||
| CHEVAL Sophie | M1 | 1 | 45 | 100 | 201 | 100 | ||||||||||||
| LANGLOIS Julie | M1 F | 1 | 46 | 99 | 202 | 99 | ||||||||||||
| MEGUEULE Brigitte | M6F | 1 | 46 | 99 | 203 | 99 | ||||||||||||
